
弗拉季高加索阿拉尼亚II队
Alania-2Vladikavkaz
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗拉季高加索阿拉尼亚II队(英文名:Alania-2Vladikavkaz,粤语名:弗拉季高加索阿拉尼亚II队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗拉季高加索阿拉尼亚II队的市值为:50000,弗拉季高加索阿拉尼亚II队共有球员27人,外籍球员18人,我们将为你实时更新弗拉季高加索阿拉尼亚II队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-12 | 189 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-12-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-08-28 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-05-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-10-06 | 178 | 65 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-05-10 | 170 | 62 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-01-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-02-27 | 174 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-08-08 | 173 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-03-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-01-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-05-17 | 195 | 87 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-10-18 | 187 | 78 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-01 | 191 | 85 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-02-26 | 183 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-09-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-07-14 | 175 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-07-10 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-07-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-11-19 | 189 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|